Übertragung von IP
1000Mbps POE Ethernet Switch
High Power 450W 800W Gigabit 24 Ports PoE Ethernet Switch
G102404EXPOE -BP450; G102404EXPOE -BP800 ist ein kompakter 24 -Port -poe -Schalter, mit 24 -Anschlüssen unterstützt 10 /100 /1000Mbps, 2 Anschlüsse, die 10 /100 /1000 Mbps,2port Gigabit SFP Auto -Verhandlung und Auto -MDI /MDIX unterstützen.
Download instructions
Artikel | Beschreibung | ||
Leistung | Spannung des Netzteils | 110 -240V AC | |
Verbrauch | 450W /800W | ||
Netzwerk Anschluss | Netzwerk Hafen | POE Ethernet Port | 1 im Nebenbereich 6537424 Hafen: 10 /100 /1000Mbps |
Ethernet Port | Uplink Port: 10 /100 /1000Mbps | ||
Port SFP | Port SFP: 1000Mbps | ||
Entfernungen der Übertragung | 1 im Kombibereich 6537424 Port ~ 100m; | ||
Uplink Port: 100m | |||
SFP: hängt vom optischen Modul Nr.65288ab;Combo | |||
Medium übertragen | Cat5 /5e /6 Standard Netzwerkkabel | ||
Netzwerk Wechsel | Netzwerk Standard | IEEE802.3 /802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.1D | |
Kapazität der Umschaltung | 22Gbps | ||
Preis der Paketweitergabe | 14Mpps | ||
Tabelle MAC | 4K | ||
Power Over Ethernet | POE Standard | IEEE 802.3af /at | |
Typ der Stromversorgung POE | End -Span (1 /2 +;3 /6 -) | ||
PoE Stromverbrauch | af deckungsgleich 88047;15.4Wl;im Bereich deckungsgleich;30W (jeder Hafen) | ||
LED Status Indikatoren VLAN /Erweiterung | POE Ethernet LED Deck1600Indikator | Leistung: 1 rotes Licht zeigt an, dass die Leistung normal arbeitet | |
POE:24 gelbe Lichter zeigen an, dass der POE eingeschaltet ist | |||
Ethernet:28 grüne Lichter deuten darauf hin, dass die Ethernet -Verbindung und -Handlung | |||
Umwelt | Temperatur der Arbeit | 0℃~55℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 20~95% | ||
Temperatur der Lagerung | -20℃~70℃ | ||
Mechanisch | Abmessung (L -Nr.215W -Ebene,215H) | 440 mm *290 mm *45mm | |
Farbe | Schwarz | ||
Gewicht | 3957g | ||
Stabilität | MTBF | >30000h |
Treffen der Kundenbedürfnisse ist unser Ziel und Motivation
Wir bieten die beste Qualität, den besten Service und die schnellste Antwort, nur um die Kunden zu beruhigen
© Copyright 2018 Shenzhen STK Technology Co., Ltd.