HD Übertragung
HD Coax Video Power Transceiver
8 Ch HD CVI TVI AHD Power Video Over Coax Transceiver 450M
> Modell: 308PV -HD
Download instructions
Der 8 -ch -Videocoax -Transceiver dient zur Stromversorgung von Sicherheitskameras mit 12VDC -Spannung über ein Koaxialkabel und zur Übertragung von / Empfang der Composite -HD -Videosignale von den Kameras über das gleiche 75 -Ohm -Koaxialkabel (RG -59 oder höhere Qualität) in einer Entfernung bis 450m.100 -240V, Plug and Play,450M 8 Ch hd Videotransceiver einfach zu installieren, ist ideal für die Überwachung von Bereichen, in denen keine Energie zur Bedienung einer Kamera verfügbar ist.
8 Ch Power Over Coax Transceiver Higher Power: Eingangsspannung von AC 100 -240V, Ausgangsleistung max bis 12V DC 12W.
Einfacher für die Engineering -Anwendung, Verkabelung vereinfacht: 1 -Kabel für die Leistung & hd Video -Übertragung, keine Notwendigkeit, AC -Leitung und Installation Netzteil an Kamera, reduzieren Materialkosten.
Die eingebaute Stromversorgung wird von uns selbst erzeugt, starke Stabilität und Konsistenz, um die Ausfallrate zu reduzieren.
Artikel | Objektbeschreibung | ||
Eigenschaften | Signal senden | 8 -Ebene 160Kanal | |
HD Video Übertragung Entfernung | 720P /1080P:450m (Max) | ||
Spannung des Eingangs | AC 100 -240V | ||
Übertragung der Leistung Entfernung | Entfernung (75 -5) | 0 -450M | |
Ausgang (max) | DC 12V 8W | ||
Entfernung (75 -4) | 0 -350M | ||
Ausgang (max) | DC 12V 7W | ||
Entfernung (75 -3) | 0 -250M | ||
Ausgang (max) | DC 12V 6W | ||
Video Eigenschaften | Typ der Kategorie | Coax75 -5 / 75 -4 / 75 -3 | |
Koaxial Video Connector | BNC -M | ||
Weg verbinden | BNC | ||
Kompatibel Format | HDCVI /HDTVI /AHD /CVBS | ||
Auflösung | 720P /1080P | ||
Anti -Interferenz | ohne65310; 60db | ||
Schutz | ESD | 1a Kontaktentladungsstrom -Niveau 3 1b Luftentladungsstrom -Niveau 3 Per:IEC61000 -4 -2 | |
Koaxial Kabel Anschluss | 2KV (Common -Code) Per:IEC1000 -4 -5 | ||
Körperlich Eigenschaften | Abmessungen (L *W *H) | 25 *15 *4,5cm | |
Gewicht des Netzes |
| ||
Farbe | Schwarz | ||
Shell | Personen | ||
Stabilität | MTBF | ohne65310; 10000Stunden | |
Umwelt | Lagertemperatur | -20~70℃ | |
Betriebstemperatur | -10~55℃ | ||
Feuchtigkeit | 0 -95%(Nicht kondensiert) |
Treffen der Kundenbedürfnisse ist unser Ziel und Motivation
Wir bieten die beste Qualität, den besten Service und die schnellste Antwort, nur um die Kunden zu beruhigen
© Copyright 2018 Shenzhen STK Technology Co., Ltd.